-9%

Монокуляр Guide TrackIR 50
55 500 ₴
50 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: IR50
+380 (96) 991-96-05
менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 400x300 |
| Ядро | VOx 17 мкм |
| Частота, Гц | 50 |
| Дисплей | LCOS 1280×960 |
| Палитры изображения | Горячий белый, горячий черный, горячий красный 1, горячий красный 2, горячий красный 3 |
| Оптика | |
| Объектив, мм | F50/1.2 |
| Увеличение, х | 1.0 … 8.0 |
| Поле зрения, м на 100 м | 13,63° х 10,13° |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
| Область фокуса, м | от 3 |
| Дальность обнаружения человека, м | 2200 |
| Диоптрийная настройка | ± 4 |
| Мультимедия | |
| Поддержка microSD / встроенная память, Гб | Нет, встроенные 8 |
| WiFi | Нет |
| Видеовыход | Встроенная фото / видеозапись .avi / .jpg 640 x 480 |
| Эксплуатационные | |
| IP рейтинг | IP66 |
| Автономная работа, ч | ≥5 |
| Тип батареи | встроенный Li-ion, 3.7V, 3200mAh |
| Габаритные размеры, мм | 214×65×71 |
| Вес, гр | 540 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Guide |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 50 500 ₴

